Arcade est l’acteur de référence en Europe sur les vélos électriques avec transmission par cardan. Ce système, qui remplace une transmission traditionnelle, supprime tous les écueils d’un système classique à chaîne : pas de déraillement possible, aucun risque de se salir, système très silencieux, et surtout, aucun entretien.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Arcade |
| Modèle | e-Cardan |
| Couleur | Noir |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 5 621 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 160 et 190 cm) |
| Tube de selle | 47 cm |
| Poids | 27 kg |
| Kilométrage batterie | 2 km |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants. La batterie de ce vĂ©lo a Ă©tĂ© reconditionnĂ©e. Ce vĂ©lo est Ă©quipĂ© de freins Ă tambours Ă l’arrière et Ă patins Ă l’avant. Avec ce type de transmission Nexus, il est recommandĂ© de s’arrĂŞter de pĂ©daler brièvement pour passer une vitesse |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | Reconditionnée |
| CapacitĂ© batterie | 396 Wh (guide d’autonomie) |
| Marque moteur | Bafang |
| Position moteur | Roue avant |
| Couple moteur | 35 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26″ |
| Pneus | CST Classic Breaker (47-559) |
| Freins | Tambours | Mécaniques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Nexus |
| Nombre de vitesses | 7 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.