Cube a su convaincre avec ce modèle au design intemporel, Ă la fois sportif et chic. ÉquipĂ© d’un moteur central Bosch et d’une batterie extrĂŞmement puissante, il ne vous laissera pas tomber sur les longues distances et vous offrira une fiabilitĂ© Ă toute Ă©preuve.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid Performance Allroad |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 2 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. |
| Subventions publiques | VĂ©lo Ă©ligible aux aides Ă l’achat d’un vĂ©lo Ă assistance Ă©lectrique. VĂ©rifiez les aides dans votre rĂ©gion. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 500 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Land Cruiser (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.