Conçu autour d’un groupe motopropulseur puissant, le centre de gravitĂ© bas du Touring Hybrid One vous offre une sensation de conduite sĂ»re et intuitive. La gĂ©omĂ©trie efficace du cadre vous permet d’adopter une position naturelle et confortable pour tout type de trajet, qu’il s’agisse d’une courte randonnĂ©e ou d’un long week-end.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring HPA |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 2 358 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vĂ©lo est en bon Ă©tat. Il prĂ©sente des dommages extĂ©rieurs Ă certains endroits, mais pas d’Ă©corchures profondes. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 500 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 18 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Range Cruiser (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 9 |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.