Le Cube Touring Hybrid EXC 625 a été conçu avec une grande attention aux détails et, grâce à son centre de gravité bas, il est également sûr et facile à manier. Avec son porte-bagages stable, il est le compagnon idéal pour les trajets quotidiens vers le travail ou les excursions du week-end.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid EXC |
| Couleur | Gris |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 239 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm) |
| Tube de selle | 58 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | VTC |
| Etat | Le vĂ©lo est en bon Ă©tat. Il prĂ©sente des dommages extĂ©rieurs Ă certains endroits, mais pas d’Ă©corchures profondes. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 625 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 12 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.