Ce vĂ©lo de trekking Ă©lectrique de Cube est le partenaire idĂ©al pour les balades tranquilles ou les trajets quotidiens vers le travail. Il offre une expĂ©rience de conduite extrĂŞmement agrĂ©able grâce Ă son accès basAvec ce type de transmission (Nexus), il est conseillĂ© d’arrĂŞter de pĂ©daler pendant le changement de vitesse
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Town Hybrid One |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 1 948 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 53 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vĂ©lo est en bon Ă©tat. Il prĂ©sente des dommages extĂ©rieurs Ă certains endroits, mais pas d’abrasions profondes. Avec un dĂ©railleur Nexus, vous devez arrĂŞter de pĂ©daler pendant un moment lorsque vous changez de vitesse. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 500 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 31 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Big Ben (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Nexus |
| Nombre de vitesses | 7 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.