Avec son cadre élégant mais surtout léger, le Excelsior Urban-E ne passe pas inaperçu. Avec sa position de conduite dynamique et sa propulsion électrique, vous êtes parfaitement équipé pour affronter la jungle urbaine au quotidien.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Excelsior |
| Modèle | Urban-E |
| Couleur | Noir |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 2 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 55 cm |
| Poids | 20 kg |
| Usage | Ville |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Subventions publiques | VĂ©lo Ă©ligible aux aides Ă l’achat d’un vĂ©lo Ă assistance Ă©lectrique. VĂ©rifiez les aides dans votre rĂ©gion. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 350 Wh (guide d’autonomie) |
| Marque moteur | Bafang |
| Modèle moteur | RM 370 |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 30 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe GT Tour (40-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.