Des rues de la ville aux sentiers de randonnĂ©e, ce vĂ©lo Ă©lectrique polyvalent vous accompagnera dans vos trajets quotidiens et vos escapades du week-end. L’Explore E+2 GTS combine les avantages d’un vĂ©lo de ville et d’un vĂ©lo de voyage et est prĂŞt Ă vous accompagner dans toutes vos aventures.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Giant |
| Modèle | DailyTour E+ 3 GTS RC Dash |
| Couleur | Noir |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 2 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm) |
| Tube de selle | 55 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. |
| Subventions publiques | VĂ©lo Ă©ligible aux aides Ă l’achat d’un vĂ©lo Ă assistance Ă©lectrique. VĂ©rifiez les aides dans votre rĂ©gion. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 465 Wh (guide d’autonomie) |
| Marque moteur | Giant (Yamaha) |
| Modèle moteur | SyncDrive Sport |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Marathon (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.