Le KTM Macina, le modèle pour FUN et TOUR. IdĂ©al pour la jungle urbaine quotidienne, mais aussi pour les longues randonnĂ©es sur des terrains accidentĂ©s. La position d’assise plus droite et la tige de selle suspendue ou escamotable apportent un confort supplĂ©mentaire.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | KTM |
| Modèle | Macina Tour 10 P5 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 4 514 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques éraflures/bosses. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 500 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 54 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Plus Tour (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.