Le vĂ©lo Ă©lectrique Samedi 28.5 Moustache est ultra confort et polyvalent. Son cadre hydroformĂ© en nid d’abeille offre une excellente rigiditĂ© tout en conservant son enjambement bas. Il vous procure une position intermĂ©diaire, idĂ©ale sur toutes les distances, en ville ou en extra-urbain. Ce vĂ©lo est parfaitement Ă©quilibrĂ© grâce Ă son centre de gravitĂ© abaissĂ©. EmblĂ©matique de la tradition Moustache par ses finitions de qualitĂ©, telles que les soudures polies, le Samedi 28.5 allie sportivitĂ© et Ă©lĂ©gance Ă la française !
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Moustache |
| Modèle | Samedi 28.5 |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 1 943 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Tube de selle | 53 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 500 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 26 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.