Le vĂ©lo Ă©lectrique O2feel iSwan Adventure 8.1 bĂ©nĂ©ficie d’une conception et d’un Ă©quipement haute qualitĂ©. ConfigurĂ© pour faciliter au maximum les trajets urbains quotidiens, ce vĂ©lo est Ă©galement Ă l’aise sur des chemins du fait de sa fourche suspendue. Son moteur est particulièrement efficace en montĂ©e. Le passage de vitesses est Ă©lectrique, il existe un mode automatique et un mode manuel : l’expĂ©rience de conduite est très agrĂ©able.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | O2feel |
| Modèle | iSwan Adventure Boost 8.1 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 918 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants. Avec ce type de transmission Nexus, il est recommandĂ© de s’arrĂŞter de pĂ©daler brièvement pour passer une vitesse |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 432 Wh (guide d’autonomie) |
| Marque moteur | Shimano |
| Modèle moteur | E6100 |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 60 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28″ |
| Pneus | Schwalbe Road Cruiser (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Nexus |
| Nombre de vitesses | 5 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.