Le Scott Aspect eRide 40 intègre une technologie d’entraĂ®nement Ă©lectrique Ă©prouvĂ©e dans un emballage tout-terrain confortable. Le système d’entraĂ®nement Bosch fournit la puissance Ă©lectrique nĂ©cessaire. L’E-Aspect vous donne donc assez d’Ă©nergie pour des heures de balade.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | Aspect eRide 40 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 1 554 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Tube de selle | 41 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 500 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 18 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5″ |
| Pneus | Specialized Butcher Grid (66-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 9 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.