Le Van Moof S3 est dotĂ© d’un design Ă©purĂ©, d’une protection antivol intĂ©grĂ©e et d’un changement de vitesse automatique et Ă©lectrique. Vous pouvez facilement dĂ©verrouiller le vĂ©lo via l’application, choisir votre propre tonalitĂ© de sonnette ou configurer le moment de changement de vitesse.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | VanMoof |
| Modèle | S3 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 2 221 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 170 et 210 cm) |
| Tube de selle | 62 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | Ville |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 504 Wh (guide d’autonomie) |
| Marque moteur | Vanmoof |
| Modèle moteur | S3 |
| Position moteur | Roue avant |
| Couple moteur | 59 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29″ |
| Pneus | Maxxis (49-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Sturmey Archer |
| Modèle transmission | Sturmey Archer |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.