Le Winora Sinus 9 est le compromis parfait pour ceux qui souhaitent se remettre au vĂ©lo en profitant du coup de pouce d’une assistance Ă©lectrique. Grâce Ă ses Ă©quipements de qualitĂ©, le Winora Sinus 9 est synonyme de plaisir. Le moteur dĂ©livre une puissance bien Ă©quilibrĂ©e vous permettant d’aborder les parcours les plus exigeants avec le sourire.
—
| Caractéristiques | |
| Marque | Winora |
| Modèle | Sinus 9 |
| Couleur | Vert |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 72 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm) |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Subventions publiques | VĂ©lo Ă©ligible aux aides Ă l’achat d’un vĂ©lo Ă assistance Ă©lectrique. VĂ©rifiez les aides dans votre rĂ©gion. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D’origine |
| CapacitĂ© batterie | 625 Wh (guide d’autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5″ |
| Pneus | Schwalbe Performance Marathon AlMotion (55-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.